ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:    Περίοδος Φεβρουαρίου 2018 (Εξέταση 06/02/2018)          
   Διδάσκοντες: Φ. Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου, Β. Πιπερίγκου
ΑΜ Βαθμός ΑΜ Βαθμός ΑΜ Βαθμός ΑΜ Βαθμός ΑΜ Βαθμός
1 2353 2,5 31 1051176 3 61 1060310 3 91 1060367 6,5 121 1063685 2
2 2384 2,5 32 1052388 9 62 1060312 4 92 1060368 10 122 1063698 1,5
3 2393 1,5 33 1055141 5 63 1060314 9 93 1060369 10
4 2411 0 34 1055159 8 64 1060315 3 94 1060376 2
5 2515 1,5 35 1055175 5 65 1060321 3 95 1060377 2,5
6 2538 1 36 1055177 8 66 1060323 5 96 1060379 2
7 2590* 1* 37 1055186 9 67 1060325 6,5 97 1060380 6,5
8 2640 1 38 1055220 3,5 68 1060329 5,5 98 1060383 8,5
9 2734 2 39 1055226 1,5 69 1060330 3 99 1060389 8,5
10 2743 2,5 40 1055234 1 70 1060333 7,5 100 1060392 8,5
11 2744 1,5 41 1056711 4 71 1060335 6 101 1060396 9
12 2750 5 42 1056713 5 72 1060341 4 102 1060400 8,5
13 2771 5,5 43 1056714 5 73 1060343 3 103 1060403 7,5
14 2773 2,5 44 1056716 5 74 1060346 7 104 1060404 9,5
15 2774 6 45 1056718 5 75 1060347 10 105 1060416 6,5
16 2776 5 46 1056779 5 76 1060348 8 106 1060417 3
17 2779 5 47 1057185 2 77 1060351 8 107 1061262 7
18 2880 5 48 1060286 2,5 78 1060353 5,5 108 1063098 5,5
19 2898 8,5 49 1060287 5,5 79 1060354 2,5 109 1063099 7,5
20 2905 5,5 50 1060291 0,5 80 1060355 6,5 110 1063106 5
21 2927 6 51 1060293 9,5 81 1060356 1 111 1063107 5
22 2930 1,5 52 1060295 0,5 82 1060357 6,5 112 1063108 5,5
23 2932 5 53 1060296 6,5 83 1060358 6 113 1063110 5,5
24 2936 5 54 1060298 10 84 1060360 2,5 114 1063454 4
25 1019061 9 55 1060299 0 85 1060361 0,5 115 1063455 0,5
26 1041704 1,5 56 1060301 8 86 1060362 5 116 1063458 2
27 1047831 6 57 1060303 7,5 87 1060363 10 117 1063636 0,5
28 1047917 3,5 58 1060305 6 88 1060364 9,5 118 1063638 0,5
29 1049866 5 59 1060308 0,5 89 1060365 5 119 1063643 1
30 1049873 6,5 60 1060309 1 90 1060366 9,5 120 1063645 10
Για τα γραπτά στο Γραφείο 213 του Κτηρίου Μαθηματικών/Βιολογίας
    την Τετάρτη 21/2/2018 και ώρα 11:30-13:30