ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι: 
 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 (Εξέταση 30/08/2018)      Διδάσκουσα: Β. Πιπερίγκου
ΑΜ Βαθμός
1 09114 6,5
2 09177 6,5
3 1022626 0
4 1046137 3,5
5 1048274 1
6 1048354 7
7 1048368 5
8 1048395 9
9 1048396 3,5
10 1048448 2,5
11 1048484 6
12 1051415 5,5
Για τα γραπτά Δευτέρα  10/09/2018     14:00-15:00